
PRODUCT CLASSIFICATION
產品分類TECHNICAL ARTICLES
相關文章

產品型號:DM6052
廠商性質:生產廠家
更新時間:2024-08-31
訪 問 量:976
立即咨詢
聯系電話:13661171160
| 鉗形表基本功能 | 量程. | 基本準確度 | |
| 直流電壓 | 4V/40V/400V/1000V | ±(1%+3) | |
| 交流電壓 | 4V/40V/400V/750V | ±(1.5%+5) | |
| 交流電流 | 400A/2000A | ±(2%+5) | |
| 電阻 | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ | ±(1%+3) | |
| 頻率 | 100 Hz/1000 Hz/10k Hz/100k Hz/1M Hz | ±(2%+3) | |
| 特殊功能 | DM6052 | ||
| 二極管測試 | √ | ||
| 通斷報警 | √ | ||
| 低電壓顯示 | √ | ||
| 數據保持 | √ | ||
| 自動關機 | √ | ||
| 功能保護 | √ | ||
| 相對值測量 | √ | ||
| 輸入阻抗 | 10MΩ | ||
| 采樣頻率 | 3次/s | ||
| 交流頻響 | (40-400)Hz | ||
| 操作方式 | 自動量程 | ||
| zui大顯示 | 3999 | ||
| 鉗口張開 | 57mm | ||
| 鉗形表電源 | 9V(6F22) | ||
